Scegli la base da cui partire




BASE DI
CAPO D’ORLANDO
Modello | Anno | Layout | 01 Gen/29 Mag | 29 Mag/26 Giu | 26 Giu/07 Ago | 07 Ago/21Ago | |
2019/2020 | Max 14 Clienti | € 15.379 | € 18.926 | € 22.333 | € 28.505 | ||
2020 | Max 10 Pax | € 5.279 | € 7.918 | € 8.798 | € 11.437 | ||
2019 | Max 10 Pax | € 4.054 | € 6.080 | € 6.756 | € 8.783 | ||
2013 | Max 10 Pax | € 4.641 | € 6.962 | € 7.736 | € 10.057 | ||
SUN ODYSSEY 490 | 2019 | Max 12 Pax | € 3.480 | € 4.929 | € 5.799 | € 7.538 | |
SUN ODYSSEY 440 | 2019 | Max 10 Pax | € 2.979 | € 4.221 | € 4.966 | € 6.456 | |
OCEANIS 41.1 | 2018 | Max 8 Pax | € 2.277 | € 3.226 | € 3.795 | € 4.934 | |
CRUISER 41 | 2018 | Max 7 Pax | € 2.277 | € 3.226 | € 3.795 | € 4.934 | |
CRUISER 37 | 2018 | Max 8 Pax | € 1.846 | € 2.615 | € 3.076 | € 4.000 |
BASE DI
PALERMO
Modello | Anno | Layout | 01 Gen/29 Mag | 29 Mag/26 Giu | 26 Giu/07 Ago | 7 Ago/21 Ago | |
2019/2020 | Max 14 Clienti | € 15.379 | € 18.926 | € 22.333 | € 28.505 | ||
BALI 4.8 | NEW | Max 12 Clienti | € 7.297 | € 10.944 | € 12.161 | € 15.809 | |
BAHIA 46 | 2005 | Max 12 Pax | € 3.899 | € 5.848 | € 6.498 | € 8.446 | |
LAVEZZI 40 | 2004 | Max 10 Pax | € 2590 | € 3.884 | € 4.316 | € 5.611 | |
OCEAN STAR 51.2 | 2004 | Max 10 Pax | € 2.638 | € 3.737 | € 4.397 | € 5.715 | |
46 CRUISER | 2008 | Max 9 Pax | € 2.105 | € 2.982 | € 3.508 | € 4.560 | |
CRUISER 41 | 2018 | Max 7 Pax | € 2.277 | € 3.226 | € 3.795 | € 4.934 | |
CRUISER 36 | 2011 | Max 8 Pax | € 1.432 | € 2.029 | € 2.386 | € 3.103 |
BASE DI
OLBIA
Modello | Anno | Layout | 01 Gen/29 Mag | 29 Mag/26 Giu | 26 Giu/07 Ago | 7 Ago/21 Ago | |
2019/2020 | Max 14 Clienti | € 15.389 | € 18.926 | € 22.333 | € 28.505 |
BASE DI
NAPOLI / CASTELLAMMARE DI STABIA
Modello | Anno | Layout | 01 Gen/29 Mag | 29 Mag/26 Giu | 26 Giu/07 Ago | 07 Ago/21 Ago | |
2019/2020 | Max 14 Clienti | € 15.379 | € 18.926 | € 22.333 | € 28.505 |
I prezzi includono:
le tasse, gli equipaggiamenti come da “lista inventario” e l’ormeggio della prima e dell’ultima notte del charter.
I prezzi NON includono
(obbligatorio, all’imbarco e SOLO in contante) :
- service pack (esclusi i Bali 5.4 Jacuzzi) : € 280/crociera per i 3 cabine, € 300/crociera per i 4 cabine, € 310/crociera per 5 cabine e € 360/crociera per i catamarani (pulizia finale, motore fuoribordo, acqua dolce e n.1 bombola gas cucina alla partenza, batterie, 1° set biancheria da letto e asciugamani per ogni membro dell’equipaggio) ;
- APA (solo per i catamarani Bali 5.4 Jacuzzi) : 20% sul prezzo del charter (anticipazione per le spese di carburante, ormeggi, tasse portuali, cambusa, escursioni).
EXTRA, esclusi per i Bali 5.4 Jacuzzi (all’imbarco, SOLO in contante) :
- conduttore : € 185/giorno ;
- hostess : € 150/giorno ;
- assicurazione della cauzione (l’importo della cauzione si riduce a € 595) : € 35/giorno con il minimo di 7 gg. (anche a mezzo VISA/MASTERCARD) ;
- transfer con minibus da/per gli aeroporti e/o gli hotels (richiedi il nostro listino) ;
- check-in anticipato alle ore 13 : € 150 ;
- SUP o Kayak : € 100/settimana ;
- BBQ : € 100/settimana ;
- starter pack : € 40/crociera (detersivo piatti, spugna piatti, sacchetti spazzatura, fiammiferi/accendi gas, rotolo per toilette & cucina, piatto di frutta fresca, acqua, succo di arancia, vino, pacchetto di biscotti, bustine di thè, caffè in polvere, zucchero, latte) ;
- gennaker/blister : € 175/settimana ;
- rete di protezione : € 150/crociera ;
- cambusa (richiedi la nostra lista per effettuare l’ordine) ;
- 2° set biancheria da letto e asciugamani : € 15/persona .